ינווערטער-MPS סעריע ריין סינוס וואַווע 5000 וו זונ - פּאָווער ינווערטער מיט WiFi און אַפּפּס
1. ריין זינד כוואַליע זונ - ינווערטער
2. רעזולטאַט מאַכט פאַקטאָר 1.0
3. ווי-פי & גפּס בנימצא פֿאַר יאָס און אַנדרויד
4. ינווערטער פליסנדיק אָן באַטאַרייע
5. געבויט-אין 100אַ מפּפּט זונ טשאַרדזשער
6. הויך פּוו אַרייַנשרייַב וואָולטידזש קייט (120-500VDC)
7. געבויט-אין אַנטי-פאַרנאַכט ינווענטאַר פֿאַר האַרב סוויווע
8. סמאַרט באַטאַרייע אָפּצאָל פּלאַן צו אַפּטאַמייז די באַטאַרייע לעבן
9. ינטעליגענט פאַנגקשאַנאַליטי ינייבאַלז נוצן און זונ - אַרייַנשרייַב פּרייאָראַטייזיישאַן.
10. ברייט נוצן אַרייַנשרייַב קייט (90וו-280וו) פֿאַר אַנרילייאַבאַל גריד אפילו.
11. פעלד סערוויסאַבלע מיט פאַרבייַט באָרדז און ספּער טיילן.
12. סיסטעם קאַנפיגיער געשווינד אין סאָליד, וואַנט-מאָונטעד סיסטעם.
| מאָדעל נומ. | MPS-V-PLUS-3500W | MPS-V-PLUS-5500W | |
| רייטאַד מאַכט | 3500VA /3500W | 5500VA /5500W | |
| אַרייַנשרייַב | וואָולטידזש | 230VAC | |
| סעלעקטאַבלע וואָולטידזש קייט | 170-280VAC (פֿאַר פערזענלעכע קאָמפּיוטערס) 90-280Vac (פֿאַר היים אַפּפּליאַנסעס) | ||
| אָפטקייַט קייט | 50 הז / 60 הז (אַוטאָ סענסינג) | ||
| רעזולטאַט | אַק וואָולטידזש רעגולירן (באַט. מאָדע) | 230VAC ±5% | |
| סערדזש מאַכט | 7000VA | 11000VA | |
| עפעקטיווקייַט (פּיקס) פּוו צו INV. | 97% | ||
| עפעקטיווקייַט (שפּיץ) באַטאַרייע צו INV. | 94% | ||
| אַריבערפירן צייט | 10 מס (פֿאַר פערזענלעכע קאָמפּיוטערס); 20ms (פֿאַר היים אַפּפּליאַנסעס) | ||
| וואַוועפאָרם | ריין סינוס כוואַליע | ||
| באַטאַרייע & אַק טשאַרדזשער | באַטאַרייע וואָולטידזש | 24VDC | 48VDC |
| פלאָוטינג אָפּצאָל וואָולטידזש | 27VDC | 54VDC | |
| אָוווערטשאַרדזש שוץ | 33VDC | 63VDC | |
| מאַקסימום אָפּצאָל קראַנט | 80 א | 80 א | |
| זונ טשאַרדזשער | מאַקסימום פּוו מענגע מאַכט | 5000W | 6000W |
| מפּפּט קייט@ אַפּערייטינג וואָולטידזש | 120~450VDC | ||
| מאַקסימום פּוו מענגע עפענען קרייַז וואָולטידזש | 500VDC | ||
| מאַקסימום טשאַרדזשינג קראַנט | 100A | ||
| מאַקסימום עפעקטיווקייַט | 98% | ||
| פיזיש | ויסמעסטונג, ד*וו*ה(מם) | 100x300x400 | |
| נעץ וואָג (קג) | 11 | 12 | |
| קאָמוניקאַציע צובינד | וסב/רס232 | ||










